Exhaust Tubes (Alu-coated)
ASTM A463/463M镀铝管
我们是中国专业的astm a463/463m镀铝管制造商和供应商,专门提供有竞争力的价格定制服务。
查看详情4 张图片
Fugang Precision Steel Tubes Co., Ltd. · OEM 与一级管类部件

我们是中国专业的镀铝软钢管制造商和供应商,专门提供有竞争力的价格定制服务。
材料与标准
以下数值为该产品的典型参数,可按您的图纸调整。
Grade · DS · KS D 3544 · JIS G 3314 · ASTMA463 · ASTM A 463-96a · EN10154
| Class of trade | CQ | SA1C | SA1C | SA1C | CQ | CS TYPE ACS TYPE BCS TYPE C | DX51DDX52D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level of stamping | DQ1 | SA1A | SA1A | SA1A | ADQ | - | DX53D |
| DQ2 | SA1D | SA1D | SA1D | DQ | FSDDS | DX54DDX55D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ3 | SA1E | SA1E | SA1E | DQSK | - | - |
| EDDQ | SA1S | - | - | - | EDDS | - |
GRADE · Tensile strength(kg/mm²) · Compression yield point · extensibility
Thickness (mm) · Thickness (mm)
t≤0.5 · t<0.5 · t≤0.5 · 0.5<t≤1.2 · 1.2<t
| Commercial class | CQ | SA1C,CQ | 28min | 28min | 21min | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamping class | DQ1 | SA1A,ADQ | 28min | 28min | 26max | 34min | 36min | 38min |
| DQ2 | SA1D,DQ | 28min | 28min | 24max | 36min | 38min | 40min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ3 | SA1E,DQSK | 28min | 28min | 21max | 38min | 40min | 42min |
| EDDQ | SA1S,EDDQ | 26min | 26min | 19max | 40min | 42min | 44min |
ASTMA463; EN10154
相关产品
Exhaust Tubes (Alu-coated)
我们是中国专业的astm a463/463m镀铝管制造商和供应商,专门提供有竞争力的价格定制服务。